防爆压力控制器|D511/7D防爆压力控制器|欢迎咨询D511/7D防爆压力控制器D511-7D防爆压力控制器采用波纹管式传感器。D511-7D防爆压力控制器可用于腐蚀性气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-6.3 Mpa。 |
| 普通型 | 防爆型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | ― | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40~50℃ | -20~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 |
| 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | D511/7D:40 m/ s2 D511/7DK:20 m/ s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A Wmax AC 250V 5A 1250 VAmax |
D511-7D防爆压力控制器切换差不可调
设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力 * MPa | 开关切换次数次 / 分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量 Kg | 外形尺寸图号 |
| |||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
普通型 | 防爆型 |
| |||||||||
-0.1 …… 0 -0.1 …… 0.1 -0.1 …… 0.16 -0.1 …… 0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零部件均用不锈钢波纹管 00Cr17Ni 14M02(316L) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 |
| |
0 …… 0.1 0 …… 0.16 0.01 …… 0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 04 04 04 |
| |||
0.02 …… 0.4 0.03 …… 0.6 0.03 …… 1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 2 2 | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 05 05 05 |
| |||
05 …… 1.6 0.05 …… 2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 5 | G1/2 ″ G1/2 ″ | 0.9 0.9 | 03 03 | 06 06 |
| |||
0.3 …… 6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 ″ | 0.9 | 03 | 06 |
|
D511-7D防爆压力控制器切换可调
设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | 最大允许压力 * MPa | 开关切换次数次 / 分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量 Kg | 外形尺寸图号 |
| |||
设定值范围 下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
普通型 | 防爆型 |
| |||||||||
-0.1 …… 0 -0.1 …… 0.1 -0.1 …… 0.16 -0.1 …… 0.25 | 0.018 … 0.08 0.019 … 0.1 0.02 … 0.2 0.022 … 0.08 | 0.019 … 0.08 0.021 … 0.1 0.022 … 0.2 0.024 … 0.08 | 1 1 1 1 | 20 | 与介质接触的全部零部件均用不锈钢波纹管 00Cr17Ni 14M02(316L) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 |
| |
0 …… 0.1 0 …… 0.16 0.01 …… 0.25 | 0.015 … 0.08 0.0018 … 0.1 0.02 … 0.2 | 0.016 … 0.08 0.02 … 0.1 0.024 … 0.25 | 1 1 1 | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 | 04 04 04 |
| |||
0.02 …… 0.4 0.03 …… 0.6 0.03 …… 1 | 0.08 … 0.25 0.08 … 0.5 0.09 … 0.8 | 0.08 … 0.25 0.09 … 0.5 0.1 … 0.8 | 2 2 2 | G1/2 ″ G1/2 ″ G1/2 ″ | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 05 05 05 |
| |||
0.05 …… 1.6 0.05 …… 2.5 | 0.17 … 1.2 0.18 … 2 | 0.19 … 1.2 0.2 … 2 | 5 5 | G1/2 ″ G1/2 ″ | 0.95 0.95 | 03 03 | 06 06 |
| |||
0.3 …… 6.3 | 0.25 … 2 | 0.65 … 2 | 8.5 | G1/2 ″ | 0.95 | 03 | 06 |
|