雷达液位计|雷达料位计|雷达物位计 |
PLus-500 系列智能雷达物位仪表 | |||
类 别 | PLus-501 | PLus-502 | PLus-503 |
应 用 | 过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 | 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 | 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 比如: 原油、轻油储罐 原煤、粉煤仓位 挥发性液体储罐 焦碳料位 浆料储罐 固体颗粒 |
测 量 范 围 | 20米 | 20米 | 35米 |
过 程 连 接 | 螺纹 | 法兰 | 法兰 |
过 程 温 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
过 程 压 力 | 常温常压 | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重 复 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
频 率 范 围 | 6.8GHz | 6.8GHz | 6.8GHz |
防爆/防护等级 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 号 输 出 | 4…20mA/HART(两线) | 4…20mA/HART两线) | 4…20mA/HART(两线) |
测量原理 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系 统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时 间可以通过电子部件被转换成物位信号。一 种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内 稳定和精确的测量。 即使工况比较复杂的情况下,存在虚假 回波,用最新的微处理技术和调试软件也可 以准确的分析出物位的回波。 |