罗斯蒙特3051L液位变送器|价格优惠供应罗斯蒙特液位变送器欢迎咨询罗斯蒙特3051L单法兰液位变送器具有长达5年的稳定性其优异性能可保持数年不变罗斯蒙特单法兰液位变送器系列综合了无可比拟的长期性能全性的罗斯蒙特3051L单法兰液位变送器确保了优异的长期性能极大地减少了对校验和维护的要求. |
3051L型法兰安装式液位变送器 | ||||
型号 | 产品名称 | |||
YW3051L | Alphaline法兰安装式液位变送器 | |||
代码 | 压力范围 (量程/最小量程) | |||
2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2KPa至62.2KPa/0.62KPa) | |||
3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248KPa至248KPa/2.5KPa) | |||
4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070KPa至2070KPa/20.7KPa) | |||
代码 | 输出 | |||
A | 4-20mA带有基于HART协议的数字信号 | |||
M | 低功耗,1-5VDC带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2VDC输出选项代码C2) | |||
F | FF总线 | |||
W | PROFIBUS | |||
代码 | 隔离膜片尺寸 | 材料 | 伸出长度 | 注释 |
G0 | 2in./DN 50 | 316L SST | 只有平面式 | 伸出部分直径符合 Schedule 80管道尺寸。有关Schedule 40 管道尺寸,请向工厂咨询。 |
H0 | 2in./DN 50 | 哈氏合金C-276 | 只有平面式 | |
J0 | 2in./DN 50 | 钽 | 只有平面式 | |
A0 | 3in./DN 80 | 316L SST | 平面式 | |
A2 | 3in./DN 80 | 316L SST | 2in./50mm | |
A4 | 3in./DN 80 | 316L SST | 4in./100mm | |
A6 | 3in./DN 80 | 316L SST | 6in./150mm | |
B0 | 4in./DN 100 | 316L SST | 平面式 | |
B2 | 4in./DN 100 | 316L SST | 2in./50mm | |
B4 | 4in./DN 100 | 316L SST | 4in./100mm | |
B6 | 4in./DN 100 | 316L SST | 6in./150mm | |
C0 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
C2 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
C4 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
C6 | 3in./DN 80 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
D0 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 平面式 | |
D2 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 2in./50mm | |
D4 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 4in./100mm | |
D6 | 4in./DN 100 | 哈氏合金C-276 | 6in./150mm | |
E0 | 3in./DN 80 | 钽 | 只有平面式 | |
F0 | 4in./DN 100 | 钽 | 只有平面式 |
代码 | 安装法兰尺寸 | 额定等级 | 材料 | 适用于高压侧膜片尺寸 |
M | 2in. | 150级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
A | 3in. | 150级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
B | 4in. | 150级 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
N | 2in. | 300级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
C | 3in. | 300级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
D | 4in. | 300级 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
P | 2in | 600级 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
E | 3in. | 600级 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
X | 2in. | 150级 | SST | 2 in./DN50 |
F | 3in. | 150级 | SST | 3 in./DN80 |
G | 4in. | 150级 | SST | 4 in./DN100 |
Y | 2in. | 300级 | SST | 2 in./DN50 |
H | 3in. | 300级 | SST | 3 in./DN80 |
J | 4in. | 300级 | SST | 4 in./DN100 |
Z | 2in. | 600级 | SST | 2 in./DN50 |
L | 3in. | 600级 | SST | 3 in./DN80 |
Q | DN 50 | PN 10-40 | 碳钢 | 2 in./DN50 |
R | DN 80 | PN 40 | 碳钢 | 3 in./DN80 |
S | DN 100 | PN 40 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
V | DN 100 | PN 10/16 | 碳钢 | 4 in./DN100 |
K | DN 50 | PN 10-40 | SST | 2 in./DN50 |
T | DN 80 | PN 40 | SST | 3 in./DN80 |
U | DN 100 | PN 40 | SST | 4 in./DN100 |
W | DN 50 | PN 10/16 | SST | 4 in./DN100 |
代码 | 过程充油-高压侧 | 温度极限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Syltherm XLT | -75至150℃(-102至302°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D.C.704硅油 | 0至205℃(32至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D.C.200硅油 | -45至205℃(-49至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 惰性液 | -45至175℃(-49至347°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 甘油和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Neobee M-200 | -15至205℃(5至401°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 丙烯乙二醇和水 | -15至95℃(5至203°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代码 | 选项 |
表头 | |
M(1) | 线性表头,0-100%刻度 |
M3(1) | 特殊刻度表头,指定量程 |
M4(1) | LCD表头,0-100% |
M7(1) | LCD表头,线性,特殊设定 |
危险场所认证 | |
E5 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆认证 |
I5(2) | 厂家互检(FM)非易燃和本质安全认证 |
K5 | 厂家互检(FM)隔爆和本质安全综合认证 |
C5(3) | 加拿大工业和科学认证(仅限加拿大) |
C6(2) | I6和E6结合,CSA隔爆与本质安全认证 |
(要求最大供电电压为42.4Vdc) | |
K6 | CSA/CENELEC隔爆和本质安全认证 |
EF(4) | 中国NEPSIGB标准隔爆认证 |
EF(2)(4) | 中国NEPSIGB标准本质安全认证 |
E4 | 日本工业标准(JIS)隔爆认证 |
E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 |
E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |
I1(2) | BASEEFA 本质安全认证 |
I7(2) | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |
I8(5) | CESI/CENELEC本质安全认证 |
N1(2) | BASEEFA N型认证 |
N7 | 澳大利亚标准协会(SAA)非易燃安全认证 |
IC(2) | SEV本质安全认证 |
其它选项 | |
W5 | 铜O型环,用于真空场合(非接液件) |
Q4 | 校验数据单 |
Q8(6) | 材料可跟踪性,符合EN 10204 3.1B |
L4 | 316 SST法兰和接头螺栓 |
V1 | 反相输出 |
V2 | 4-20mV测试信号 |
V3 | 20-100mV测试信号 |
Z1(7) | 4-线,0-20mA输出 |
Z2(7) | 4-线,0-16mA输出 |
Z3(7) | 4-线,0-10mA输出 |
F_ | 从下表冲洗连接下套选项中选择一个代码 |