一体电磁流量计|供应LDBS一体电磁流量计TY-LDBS一体电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。此款一体式电磁流量计计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。电磁流量计的转换器电路设计采用国际最新技术、输入抗阻高达10的15次方欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低电导率的流体介质流量。电磁流量计的传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使LDB电磁流量计具有小型轻量化的特点。 |
通径DN(mm) | 上限流量值(m3/h ) |
10 | 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.0 1.2 |
15 | 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 |
20 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
25 | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 0.10 |
32 | 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 |
40 | 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 16 |
50 | 4 5 6 8 10 12 16 20 |
65 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 |
80 | 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 |
100 | 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 |
125 | 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 |
150 | 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 |
200 | 60 80 100 120 160 200 250 300 360 400 500 600 |
250 | 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 |
300 | 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 |
350 | 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 |
400 | 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 |
450 | 300 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 |
500 | 400 500 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 |
600 | 600 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
700 | 800 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 |
800 | 1000 1200 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 |
900 | 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 |
1000 | 2500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 |
选型备注
电极,接地环材料的选择
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验
材料 | 耐腐蚀性能 |
含钼不锈钢 (Ocr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、室温下 <5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金 C /哈氏合金 B (HC , HB) | 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化怀酸,非氧化性盐、碱、常温硫酸 |
钛 (Ti) | 海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 |
钽 (Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和 <175℃ |
铂(Pt) | 各种酸、碱、盐、不包括王水 |
衬里材料说明
应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作 | 适用液体 |
橡胶 | 氯丁橡胶 |
| 耐磨性中等,耐一般低浓度的 | <80℃ | 自来水、工业用水、 |
聚胺脂橡胶 |
| 好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | 60<℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4 | 化学性能很稳定、耐沸腾的 | 180<℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 |
| 四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆 FEP | F46 | 化学性能略逊于 F4 |
| 腐蚀性的酸碱盐液体 |
塑料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 | 化学性能略逊于 F4 |
| 腐蚀性的酸碱盐液体 |
聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | 60<℃ | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS |
| 150<℃ | 热水 |